Gebäude-Welt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Silent Hill Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenK (→Karten: Tippfehler) |
K |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Gegner und Items== | ==Gegner und Items== | ||
− | *'''Gegner (1. Besuch)''': [[Gum Head]], [[Sniffer Dog]]s, [[Tremer]], [[Victims]] (10, 12, 13), [[Whitestool]] | + | *'''Gegner (1. Besuch)''': [[Gum Head]], [[Sniffer Dog]]s, [[Tremer]], [[Victims]] (10, 12, 13), [[Stool|Whitestool]] |
− | *'''Gegner (2. Besuch)''': [[Gum Head]], [[Mothbat]], [[Sniffer Dog]]s, [[Tremer]], [[Victims]] (04, 10, 12, 16, 19), [[Wheelchair]], [[Whitestool]]; [[Die eine Wahrheit]] (Boss) | + | *'''Gegner (2. Besuch)''': [[Gum Head]], [[Mothbat]], [[Sniffer Dog]]s, [[Tremer]], [[Victims]] (04, 10, 12, 16, 19), [[Wheelchair]], [[Stool|Whitestool]]; [[Wall Man|Die eine Wahrheit]] (Boss) |
− | *'''Waffen (1. Besuch)''': [[Aluminiumschläger]], [[Spaten]], [[ | + | *'''Waffen (1. Besuch)''': [[Aluminiumschläger]], [[Spaten]], [[Rostige Axt]], [[Golfschläger]] Eisen 5 und Pitching Wedge, 2x [[Schwert des Gehorsams]] |
*'''Waffen (2. Besuch)''': [[Golfschläger]] Driver, Holz 3, Eisen 3, Eisen 7, Eisen 8, sowie Sand Wedge | *'''Waffen (2. Besuch)''': [[Golfschläger]] Driver, Holz 3, Eisen 3, Eisen 7, Eisen 8, sowie Sand Wedge | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
*'''Wichtige Items (1. Besuch)''': [[Tafel "Chaos"]], [[Geisterschlüssel]], [[Schlüssel zu Albert's Sports]] | *'''Wichtige Items (1. Besuch)''': [[Tafel "Chaos"]], [[Geisterschlüssel]], [[Schlüssel zu Albert's Sports]] | ||
− | *'''Wichtige Items (2. Besuch)''': [[ | + | *'''Wichtige Items (2. Besuch)''': [[Billardkugel]], [[Volleyball]], [[Kuchenkerzen]], [[Ausgestopfte Katze]] |
==Bezug zu Walter Sullivan== | ==Bezug zu Walter Sullivan== | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
|} | |} | ||
− | Der Aufbau der Etagen [http://www.welcometosilenthill.de/wiki/index.php?title=Bild:Building17.jpg B17], [http://www.welcometosilenthill.de/wiki/index.php?title=Bild:Building18.jpg B18], [http://www.welcometosilenthill.de/wiki/index.php?title=Bild:Building19.jpg B19], [http://www.welcometosilenthill.de/wiki/index.php?title=Bild:Building20.jpg B20], [http://www.welcometosilenthill.de/wiki/index.php?title=Bild:Building21.jpg B21], [http://www.welcometosilenthill.de/wiki/index.php?title=Bild:Building22.jpg B22], [http://www.welcometosilenthill.de/wiki/index.php?title=Bild:Building23.jpg B23] | + | Der Aufbau der Etagen [http://www.welcometosilenthill.de/wiki/index.php?title=Bild:Building17.jpg B17], [http://www.welcometosilenthill.de/wiki/index.php?title=Bild:Building18.jpg B18], [http://www.welcometosilenthill.de/wiki/index.php?title=Bild:Building19.jpg B19], [http://www.welcometosilenthill.de/wiki/index.php?title=Bild:Building20.jpg B20], [http://www.welcometosilenthill.de/wiki/index.php?title=Bild:Building21.jpg B21], [http://www.welcometosilenthill.de/wiki/index.php?title=Bild:Building22.jpg B22], [http://www.welcometosilenthill.de/wiki/index.php?title=Bild:Building23.jpg B23] ist identisch mit [http://www.welcometosilenthill.de/wiki/index.php?title=Bild:Building16.jpg B16]. |
− | == | + | ==Trivia== |
− | + | *Verlässt man die Gebäude-Welt beim ersten Besuch und kehrt ins Apartment zurück, kann man [[Richard Braintree]] auf der gegenüberliegenden Seite des Apartmenthauses auf seinem Bett schlafen sehen. | |
− | + | {{Navi-SH4-Welten}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 12. November 2009, 12:52 Uhr
Die Gebäude-Welt ist die vierte Welt, die man in Silent Hill 4 besucht.
Inhaltsverzeichnis
Gegner und Items
- Gegner (1. Besuch): Gum Head, Sniffer Dogs, Tremer, Victims (10, 12, 13), Whitestool
- Gegner (2. Besuch): Gum Head, Mothbat, Sniffer Dogs, Tremer, Victims (04, 10, 12, 16, 19), Wheelchair, Whitestool; Die eine Wahrheit (Boss)
- Waffen (1. Besuch): Aluminiumschläger, Spaten, Rostige Axt, Golfschläger Eisen 5 und Pitching Wedge, 2x Schwert des Gehorsams
- Waffen (2. Besuch): Golfschläger Driver, Holz 3, Eisen 3, Eisen 7, Eisen 8, sowie Sand Wedge
- Wichtige Items (1. Besuch): Tafel "Chaos", Geisterschlüssel, Schlüssel zu Albert's Sports
- Wichtige Items (2. Besuch): Billardkugel, Volleyball, Kuchenkerzen, Ausgestopfte Katze
Bezug zu Walter Sullivan
Wichtige Ereignisse
1. Besuch
2. Besuch
Karten
Der Aufbau der Etage B11 ist identisch mit B9.
Der Aufbau der Etagen B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23 ist identisch mit B16.
Trivia
- Verlässt man die Gebäude-Welt beim ersten Besuch und kehrt ins Apartment zurück, kann man Richard Braintree auf der gegenüberliegenden Seite des Apartmenthauses auf seinem Bett schlafen sehen.
Welten in Silent Hill 4